随着建筑的现代化、时尚化,对建筑装饰材料的要求,也就更加的严格。尤其是美观、强度、耐蚀性、耐久性、耐热性、环保节约型等均是建材所须具备的基本条件,甚至要求可能轻量化的建筑装饰材料。
近年来,不锈钢在建筑业及工业的各种用途上,已被广泛地使用,这是因为不锈钢具有优良特性,完全符合现代建筑的严格要求。
不锈钢建材,主要有下列各点,比其他金属建材更优良。
SUS304(18-8系) |
大多使用于建材方面,适合于内外装或有关设备等方面。亦适合屋外制品使用(外装、墙、窗框、屋顶、套窗、阳台、太平梯、门、围墙。) |
| SUS316(含有鈤) | 在SUS304中加入钼,即形成更具耐蚀性钢种。此种钢种最适合海岸地区、工场地区、及其他盐分、腐蚀性气体等易受影响场所建筑物使用。 |
| 外表装饰 | 窗帘板、门柱、三角拱腹、遮雨板、天篷、屋外屋顶、天窗、烤架、包柱、屋顶、套窗、屋顶围墙、侧线。 |
| 内部装饰 | 内壁、天花板、电梯周围壁面、隔间。 |
| 楼梯 | 扶手、扶手柱子、防滑梯级、安全门 |
| 建筑器具 | 窗框、门口屏风、门、百叶窗。 |
| 建筑用具 | 门锁、楼板铰链、自动关门装置、窗框用器具。(其他)台度、压条、窗框轨、螺丝、钉、铆钉。 |
| 厨房 | 琉璃台整组设备、罩子、排气风道、断水棚。 |
| 浴室 | 浴缸、防水垫层、窗框。 |
| 厕所设备 | 给水管、排水管、弯管、贮水槽、大小便器、洗手盆、垃圾筒。 |
| 空调 | 空调风道、空气排出、吸入口。 |
| 电气 | 照明器具、设备贮存箱。 |
| 升降设备 | 电梯、手扶梯。 |
| 保全 | 保险库、夜间提款机。 |
| 装饰用具 | 电话盒、烟灰缸套、垃圾筒盒、置伞架、器具箱、衣帽架、家具。 |
| 室外装饰用具 | 围墙、门、信箱、牛乳箱、游泳池。 |
| 其他 | 烟囱、置物箱、工艺品。 |
建筑制品名 |
标准使用板厚 | 使用钢种 | ||
| SUS304 | SUS316 | SUS430 | ||
| 窗框护墙板 | 1.2-2.0 | ○ | ○ | |
| 三角拱腹护墙板 | 0.6-1.2 | ○ | ○ | |
| 框 | 1.2-2.0 | ○ | ○ | |
| 门柱子 | 1.5-2.0 | ○ | ○ | |
| 柱表面 | 1.2-2.0 | ○ | ○ | |
| 安全门 | 1.5-2.0 | ○ | ○ | |
| 百叶窗 | 1.5 | ○ | ○ | |
| 琉璃台 | 0.5-0.7 | ○ | ○ | |
| 浴缸 | 0.8-1.0 | ○ | ○ | |
| 防滑梯级 | 1.5-2.0 | ○ | ○ | |
| 台度 | 1.2-1.5 | ○ | ○ | |
| 门把手 | 0.5-0.6 | ○ | ○ | |
| 屋顶 | 0.3-0.8 | ○ | ○ | |
| 给水管 | (规格参照) | ○ | ||
| 扶手、装饰用 | 1.5-2.0 | ○ | ||
| 管子 | (规格参照) | |||
| 螺栓 | (规格参照) | ○ | ○ | |
| 螺钉 | (规格参照) | |||
| 门柱子 | 1.5-2.0 | ○ | ||
| 角钢 | (规格参照) | ○ | ||
| 一.钛金、不锈钢、铜的耐蚀性 有关PVD镀钛产品特生组织 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二.各种建材之耐蚀性比较(表二耐磨耗试验测试结果) |
| 特性 / 材质 | 钛金板 | 不锈钢 (#304) | 铜 | 发色 |
| 耐紫外线性 (变色) | ◎ | ○ | △ | ╳ |
| 耐海盐粒子性 (侵蚀性) | ◎ | △ | ╳ | ╳ |
| 耐SO2/Nox性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐热性 (变色) | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 耐酸性 (粗糙度) | ◎ | △ | △ | △ |
| ◎: 优 ○: 可 △: 尚可 ╳:不良 | ||||
|
|
| 三. 钛金板与一般电镀镀金烤漆发色板之比较 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 材质 | 钛 | 铝 | 铁 | 玻璃 | 铜 | 砖 | 混凝土 | 大理石 | 橡胶 | 木材 | 不锈钢#304 |
| 热传导率 (cal/cm2 /s0oC |
0.041 | 0.487 | 0.145 | 0.0019 | 0.923 | 0.105 | 0.00096 | 0.0019 | 0.00036 | 0.00036 | 4.0 |
| 六.其它金属材料之物性比较 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © Lawyers Bureau, 2007, All Rights Reserved
北京中宇星辉不锈钢制品有限公司 © 2008